Отборочный этап Евро 2012
- Рубрика: Турнирная таблица - статистика результатов матчей, футбол в цифрах
- Обубликовано 28.01.2012
Российская команда, как несложно заметить, взглянув на турнирную таблицу с результатами матчей Евро 2012, попала в финал чемпионата, пройдя сквозь сито отборочного этапа, продемонстрировав, однако, не слишком выразительную игру.
Нам остается радоваться первому, огорчаясь вторым.
И пристально следить за игроками сборной в ходе чемпионата России по футболу - ибо от их готовности зависит настроение футбольных болельщиков.ru в финальном этапе Евро 2012.
Наблюдаем статистику результатов футбольных матчей. Цифры в таблицах довольно красноречивы.
Футбол, отборочный этап Евро 2012, турнирные таблицы результатов в группах
Команды, обосновавшиеся на первом месте в каждой группе, напрямую вышли в финал Евро 2012. Сборная России по футболу (группа B) - в их числе. Мелочь - а приятно.
Правда, следует учитывать, что серьёзных соперников у нашей команды на этом этапе не было. Ирландцы - настырны и неуступчивы, но к грандам мирового футбола их невозможно отнести никоим образом.
Группа A | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Германия | 10 | 10 | 0 | 0 | 34-7 | 30 |
2. Турция | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-11 | 17 |
3. Бельгия | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-15 | 15 |
4. Австрия | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-17 | 12 |
5. Азербайджан | 10 | 2 | 1 | 7 | 10-26 | 7 |
6. Казахстан | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-24 | 4 |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Россия | 10 | 7 | 2 | 1 | 17-4 | 23 |
2. Ирландия | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 21 |
3. Армения | 10 | 5 | 2 | 3 | 22-10 | 17 |
4. Словакия | 10 | 4 | 3 | 3 | 7-10 | 15 |
5. Македония | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-14 | 8 |
6. Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-25 | 0 |
Группа C | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Италия | 10 | 8 | 2 | 0 | 20-2 | 26 |
2. Эстония | 10 | 5 | 1 | 4 | 15-14 | 16 |
3. Сербия | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-12 | 15 |
4. Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-7 | 14 |
5. Сев. Ирландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-13 | 9 |
6. Фарерские о-ва | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-26 | 4 |
Группа D | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Франция | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-4 | 21 |
2. Босния и Герц. | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-8 | 20 |
3. Румыния | 10 | 3 | 5 | 2 | 13-9 | 14 |
4. Беларусь | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-7 | 13 |
5. Албания | 10 | 2 | 3 | 5 | 7-14 | 9 |
6. Люксембург | 10 | 1 | 1 | 8 | 3-21 | 4 |
Группа E | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Голландия | 10 | 9 | 0 | 1 | 37-8 | 27 |
2. Швеция | 10 | 8 | 0 | 2 | 31-11 | 24 |
3. Венгрия | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-14 | 19 |
4. Финляндия | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-16 | 10 |
5. Молдавия | 10 | 3 | 0 | 7 | 12-16 | 9 |
6. Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-53 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Греция | 10 | 7 | 3 | 0 | 14-5 | 24 |
2. Хорватия | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-7 | 22 |
3. Израиль | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-11 | 16 |
4. Латвия | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-12 | 11 |
5. Грузия | 10 | 2 | 4 | 4 | 7-9 | 10 |
6. Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-21 | 1 |
Группа G | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Англия | 8 | 5 | 3 | 0 | 17-5 | 18 |
2. Черногория | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-7 | 12 |
3. Швейцария | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 11 |
4. Уэльс | 8 | 3 | 0 | 5 | 6-10 | 9 |
5. Болгария | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-13 | 5 |
Группа H | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Дания | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-6 | 19 |
2. Португалия | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-12 | 16 |
3. Норвегия | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-7 | 16 |
4. Исландия | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-14 | 4 |
5. Кипр | 8 | 0 | 2 | 6 | 7-20 | 2 |
Группа I | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1. Испания | 8 | 8 | 0 | 0 | 26-6 | 24 |
2. Чехия | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 |
3. Шотландия | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-10 | 11 |
4. Литва | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | 5 |
5. Лихтенштейн | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-17 | 4 |
Футбол, отборочный этап Евро 2012, результаты стыковых матчей
Сборные, занявшие вторые места в группах, вынуждены были провести стыковые матчи. Данного сомнительного удовольствия была лишена лишь команда Швеции, оказавшаяся среди них лучшей.
Результаты, в принципе, ожидаемые. Главное - португальцы (до того несколько неожиданно пропустившие вперёд сборную Дании) вышли в финал Евро 2012. Следовательно, Криштиану Роналду, совмещающий футбол и занятия музыкой, получил возможность продемонстрировать миллионам болельщиков своё мастерство.
Турция - Хорватия - 0:3, 0:0 - Хорватия
Эстония - Ирландия - 0:4, 1:1 - Ирландия
Чехия - Черногория - 2:0, 1:0 - Чехия
Босния и Герцеговина - Португалия - 0:0, 2:6 - Португалия
- Как поймать золотую рыбку в сети - конкурсы в Интернете с призами (5)
- Золотой мяч 2013 - Роналду пишем, Месси и Рибери в уме (1)
- Мини-футбол, чемпионат России (ЧР) 2013-2014 - турнирная таблица и результаты матчей (1)
- Браузерная игра Goalunited - играть бесплатно в онлайн футбол, секреты и советы (8)
- Футбол, турнирная таблица Лиги чемпионов (ЛЧ) 2012-2013 - результаты матчей (35)